Hydrogen Peroxide Dilution Chart & Calculator
The tables and calculator can be used to quickly dilute hydrogen peroxide for common household and garden uses.
cleaning strength chart
CLEANING TYPE | STRENGTH | EXAMPLE USE | ESSENTIAL OILS |
Light Cleaning | 1.5% | HIGH-END SURFACES Marble, Furniture, Fabrics etc. | 3-5 Drops per 300ml Spray Bottle |
General Cleaning | 3% | Kitchen Benchtops, Compost Bins, Glass, Ovens etc. | 3-5 Drops per 300ml Spray Bottle |
Deep Cleaning | 6% | Toilet, Laundry, Bathroom Sanitising | 5-8 Drops per 300ml Spray Bottle |
Dilution Calculator
Hydrogen Peroxide Dilution Chart
The Mister 360 (300ml) and 1000ml are based on 3% Hydrogen Peroxide. For 6% Hydrogen Peroxide, use half of ml per volume.
RATIO† | PERCENTAGE | Mister 360 300ml | 1000ml |
1:1 | 1.5% | 150ml* | 500ml* |
2:1 | 1% | 100ml* | 333ml* |
3:1 | 0.75% | 75ml* | 250ml* |
4:1 | 0.60% | 60ml* | 200ml* |
5:1 | 0.50% | 50ml* | 167ml* |
6:1 | 0.42% | 43ml* | 143ml* |
8:1 | 0.33% | 33ml* | 111ml* |
10:1 | 0.27% | 27ml* | 90ml* |
16:1 | 0.17% | 17ml* | 59ml* |
32:1 | 0.09% | 9ml* | 30ml* |
* Add the volume of 3% Oxygen Plus and the remaining amount of water to fill your 300ml Mister 360 Spray Bottle or to make a 1L solution. For 6% Hydrogen Peroxide, use half of ml per volume.
† Find recommended uses and ratios in our FREE Posters or on our Top 50+ Uses pages.
1 Teaspoon – 5ml, 1 Tablespoon = 15ml, 1 Cup = 250ml, 1/3 Cup = 80ml (Approximate measures)
DOWNLOAD FREE USES POSTERS
20 BEST USES FOR HYDROGEN PEROXIDE AROUND YOUR HOME
16 MIRACLE USES OF HYDROGEN PEROXIDE FOR PLANTS

OR RECEIVE A FREE PRINTED POSTER WITH WITH YOUR ORDER.